Radares de la provincia de Málaga
Publicado el 21 de Octubre 2014
La información sobre los radares en las carreteras es muy útil, sobre todo para los extranjeros que vienen de vacaciones, para que no se encuentren sorpresas cuando viajan. Es muy habitual que, por desconocimiento, los turistas reciban multas por exceso de velocidad en tramos de las carreteras aparentemente sin peligro para los coches.
Sin embargo, las carreteras malagueñas tienen un gran número de radares porque son consideradas carreteras peligrosas, sobre todo por el gran número de salidas e incorporaciones que tienen, así como carriles de aceleración.
Málaga es la segunda provincia con mayor número de radares fijos de toda Andalucía y ocupa la primera posición en cuanto a radares de tramo. Concretamente en las carreteras malagueñas tenemos catorce radares fijos y cinco de tramo. Málaga es junto a Jaén (que tiene uno), la única provincia en la que hay instalados radares de tramo. Aunque Sevilla es la provincia que se lleva la palma, con treinta y un controles de velocidad en total.
Por eso queremos informar a nuestros clientes de los radares que hay en las carreteras malagueñas, para que no se lleven sorpresas desagradables mientras disfrutan de sus vacaciones.
Carretera | Situación | Km | Vel. Máx | Sentido | Tipo radar |
A-7 | Puerto Banús (Marbella) | 175.800 | 120 km/h | Málaga | Fijo |
A-7 | Faro de Calaburras (Mijas) | 200.146 – 205.268 | 80 km/h | Málaga | De tramo |
A-7 | Faro de Calaburras (Mijas) | 205.268 – 200.146 | 80 km/h | Marbella | De tramo |
A-7 | Cerrado de Calderón | 246.046 | 80 km/h | Barcelona | Fijo |
A-7 | Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria) | 256.764 | 80 km/h | Cádiz | Fijo |
A-7 | Túnel de Torrox | 287.631 – 288.740 | 100 km/h | Almería | De tramo |
A-45 | Las Pedrizas | 103.300 | 100 km/h | Córdoba | Fijo |
A-45 | Villanueva de Cauche | 118.090 | 100 km/h | Málaga | Fijo |
A-45 | Túneles de Las Pedrizas | 126.000 – 128.780 | 80 km/h | Málaga | De tramo |
A-45 | Venta Cotrina | 134.252 – 140.276 | 80 km/h | Málaga | De tramo |
A-355 | Coín-Marbella | 28.500 | 60 km/h | Marbella | Fijo |
A-356 | Carretera de Arco (Casabermeja-Vélez) | 36.525 | 60 km/h | Vélez | Fijo |
A-357 | Cruce de Zalea, Autovía del Guadalhorce | 38.925 | 100 km/h | Málaga | Fijo |
A-367 | Travesía de Cuevas del Becerro (Ardales-Ronda) | 22.800 | 90 km/h | Málaga | Fijo |
A-384 | Almargen | 89.600 | 100 km/h | Campillos | Fijo |
A-397 | Ronda-San Pedro | 7.000 | 60 km/h | San Pedro | Fijo |
A-397 | Igualeja (Ronda) | 11.050 | 60 km/h | Ronda | Fijo |
A-7052 | Alhaurín de la Torre (Churriana-Cártama) | 3.500 | 60 km/h | Cártama | Fijo |
A-7054 | Málaga-Pizarra | 8.750 | 60 km/h | Pizarra | Fijo |
Foto de portada: Miguel Espinosa via Flickr cc